统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 26 7 1 19 48
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2604010345 2026-04-01 05:45:00 0 + 6 + 6 = 12 12
2604010344 2026-04-01 05:44:00 1 + 1 + 5 = 7 7
2604010343 2026-04-01 05:43:00 6 + 6 + 2 = 14 14
2604010342 2026-04-01 05:42:00 9 + 7 + 3 = 19 19
2604010341 2026-04-01 05:41:00 7 + 9 + 0 = 16 16
2604010340 2026-04-01 05:40:00 8 + 6 + 1 = 15 15
2604010339 2026-04-01 05:39:00 7 + 1 + 0 = 8 8
2604010338 2026-04-01 05:38:00 9 + 2 + 4 = 15 15
2604010337 2026-04-01 05:37:00 5 + 7 + 4 = 16 16
2604010336 2026-04-01 05:36:00 5 + 4 + 6 = 15 15
2604010335 2026-04-01 05:35:00 5 + 2 + 4 = 11 11
2604010334 2026-04-01 05:34:00 6 + 5 + 3 = 14 14
2604010333 2026-04-01 05:33:00 0 + 0 + 7 = 7 7
2604010332 2026-04-01 05:32:00 3 + 8 + 9 = 20 20
2604010331 2026-04-01 05:31:00 2 + 1 + 0 = 3 3
2604010330 2026-04-01 05:30:00 7 + 8 + 3 = 18 18
2604010329 2026-04-01 05:29:00 5 + 8 + 6 = 19 19
2604010328 2026-04-01 05:28:00 1 + 1 + 2 = 4 4
2604010327 2026-04-01 05:27:00 7 + 9 + 8 = 24 24
2604010326 2026-04-01 05:26:00 0 + 7 + 9 = 16 16
2604010325 2026-04-01 05:25:00 5 + 9 + 7 = 21 21
2604010324 2026-04-01 05:24:00 7 + 7 + 0 = 14 14
2604010323 2026-04-01 05:23:00 8 + 8 + 4 = 20 20
2604010322 2026-04-01 05:22:00 5 + 2 + 3 = 10 10
2604010321 2026-04-01 05:21:00 0 + 2 + 4 = 6 6
2604010320 2026-04-01 05:20:00 5 + 2 + 0 = 7 7
2604010319 2026-04-01 05:19:00 1 + 8 + 0 = 9 9
2604010318 2026-04-01 05:18:00 9 + 5 + 8 = 22 22
2604010317 2026-04-01 05:17:00 7 + 6 + 9 = 22 22
2604010316 2026-04-01 05:16:00 5 + 0 + 3 = 8 8
2604010315 2026-04-01 05:15:00 2 + 3 + 9 = 14 14
2604010314 2026-04-01 05:14:00 9 + 1 + 6 = 16 16
2604010313 2026-04-01 05:13:00 5 + 4 + 4 = 13 13
2604010312 2026-04-01 05:12:00 6 + 8 + 7 = 21 21
2604010311 2026-04-01 05:11:00 8 + 5 + 1 = 14 14
2604010310 2026-04-01 05:10:00 0 + 7 + 9 = 16 16
2604010309 2026-04-01 05:09:00 9 + 3 + 9 = 21 21
2604010308 2026-04-01 05:08:00 3 + 6 + 7 = 16 16
2604010307 2026-04-01 05:07:00 6 + 4 + 5 = 15 15
2604010306 2026-04-01 05:06:00 1 + 1 + 5 = 7 7
2604010305 2026-04-01 05:05:00 3 + 7 + 4 = 14 14
2604010304 2026-04-01 05:04:00 9 + 9 + 3 = 21 21
2604010303 2026-04-01 05:03:00 4 + 6 + 4 = 14 14
2604010302 2026-04-01 05:02:00 9 + 3 + 5 = 17 17
2604010301 2026-04-01 05:01:00 6 + 5 + 5 = 16 16
2604010300 2026-04-01 05:00:00 0 + 5 + 3 = 8 8
2604010299 2026-04-01 04:59:00 1 + 3 + 1 = 5 5
2604010298 2026-04-01 04:58:00 9 + 6 + 7 = 22 22
2604010297 2026-04-01 04:57:00 0 + 3 + 0 = 3 3
2604010296 2026-04-01 04:56:00 0 + 7 + 6 = 13 13
2604010295 2026-04-01 04:55:00 7 + 0 + 1 = 8 8
2604010294 2026-04-01 04:54:00 2 + 9 + 0 = 11 11
2604010293 2026-04-01 04:53:00 1 + 0 + 6 = 7 7
2604010292 2026-04-01 04:52:00 4 + 3 + 8 = 15 15
2604010291 2026-04-01 04:51:00 5 + 2 + 3 = 10 10
2604010290 2026-04-01 04:50:00 6 + 1 + 7 = 14 14
2604010289 2026-04-01 04:49:00 2 + 6 + 8 = 16 16
2604010288 2026-04-01 04:48:00 8 + 1 + 5 = 14 14
2604010287 2026-04-01 04:47:00 3 + 9 + 6 = 18 18
2604010286 2026-04-01 04:46:00 6 + 0 + 2 = 8 8
2604010285 2026-04-01 04:45:00 0 + 9 + 9 = 18 18
2604010284 2026-04-01 04:44:00 0 + 5 + 3 = 8 8
2604010283 2026-04-01 04:43:00 2 + 5 + 6 = 13 13
2604010282 2026-04-01 04:42:00 0 + 0 + 0 = 0 0
2604010281 2026-04-01 04:41:00 5 + 8 + 8 = 21 21
2604010280 2026-04-01 04:40:00 5 + 7 + 8 = 20 20
2604010279 2026-04-01 04:39:00 0 + 8 + 2 = 10 10
2604010278 2026-04-01 04:38:00 8 + 8 + 2 = 18 18
2604010277 2026-04-01 04:37:00 7 + 2 + 4 = 13 13
2604010276 2026-04-01 04:36:00 4 + 9 + 0 = 13 13
2604010275 2026-04-01 04:35:00 6 + 7 + 7 = 20 20
2604010274 2026-04-01 04:34:00 4 + 1 + 9 = 14 14
2604010273 2026-04-01 04:33:00 8 + 6 + 1 = 15 15
2604010272 2026-04-01 04:32:00 1 + 7 + 3 = 11 11
2604010271 2026-04-01 04:31:00 3 + 5 + 2 = 10 10
2604010270 2026-04-01 04:30:00 1 + 1 + 6 = 8 8
2604010269 2026-04-01 04:29:00 9 + 2 + 9 = 20 20
2604010268 2026-04-01 04:28:00 5 + 9 + 3 = 17 17
2604010267 2026-04-01 04:27:00 9 + 2 + 5 = 16 16
2604010266 2026-04-01 04:26:00 1 + 3 + 4 = 8 8
2604010265 2026-04-01 04:25:00 4 + 9 + 9 = 22 22
2604010264 2026-04-01 04:24:00 6 + 3 + 2 = 11 11
2604010263 2026-04-01 04:23:00 4 + 4 + 6 = 14 14
2604010262 2026-04-01 04:22:00 8 + 8 + 3 = 19 19
2604010261 2026-04-01 04:21:00 6 + 8 + 4 = 18 18
2604010260 2026-04-01 04:20:00 1 + 5 + 5 = 11 11
2604010259 2026-04-01 04:19:00 1 + 3 + 6 = 10 10
2604010258 2026-04-01 04:18:00 0 + 6 + 4 = 10 10
2604010257 2026-04-01 04:17:00 7 + 8 + 9 = 24 24
2604010256 2026-04-01 04:16:00 6 + 1 + 7 = 14 14
2604010255 2026-04-01 04:15:00 1 + 3 + 9 = 13 13
2604010254 2026-04-01 04:14:00 7 + 3 + 8 = 18 18
2604010253 2026-04-01 04:13:00 4 + 6 + 8 = 18 18
2604010252 2026-04-01 04:12:00 7 + 2 + 5 = 14 14
2604010251 2026-04-01 04:11:00 9 + 0 + 6 = 15 15
2604010250 2026-04-01 04:10:00 1 + 2 + 5 = 8 8
2604010249 2026-04-01 04:09:00 8 + 5 + 4 = 17 17
2604010248 2026-04-01 04:08:00 5 + 5 + 1 = 11 11
2604010247 2026-04-01 04:07:00 2 + 0 + 7 = 9 9
2604010246 2026-04-01 04:06:00 7 + 6 + 5 = 18 18
本页采集来源:kuai28.com