统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 30 8 0 14 49
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2604030806 2026-04-03 13:26:00 7 + 1 + 8 = 16 16
2604030805 2026-04-03 13:25:00 8 + 3 + 9 = 20 20
2604030804 2026-04-03 13:24:00 5 + 2 + 4 = 11 11
2604030803 2026-04-03 13:23:00 3 + 8 + 6 = 17 17
2604030802 2026-04-03 13:22:00 4 + 6 + 1 = 11 11
2604030801 2026-04-03 13:21:00 2 + 7 + 7 = 16 16
2604030800 2026-04-03 13:20:00 0 + 5 + 2 = 7 7
2604030799 2026-04-03 13:19:00 8 + 0 + 3 = 11 11
2604030798 2026-04-03 13:18:00 3 + 6 + 7 = 16 16
2604030797 2026-04-03 13:17:00 4 + 9 + 2 = 15 15
2604030796 2026-04-03 13:16:00 8 + 2 + 9 = 19 19
2604030795 2026-04-03 13:15:00 3 + 7 + 7 = 17 17
2604030794 2026-04-03 13:14:00 4 + 2 + 8 = 14 14
2604030793 2026-04-03 13:13:00 4 + 4 + 8 = 16 16
2604030792 2026-04-03 13:12:00 5 + 4 + 8 = 17 17
2604030791 2026-04-03 13:11:00 4 + 3 + 2 = 9 9
2604030790 2026-04-03 13:10:00 0 + 1 + 9 = 10 10
2604030789 2026-04-03 13:09:00 6 + 7 + 0 = 13 13
2604030788 2026-04-03 13:08:00 4 + 5 + 6 = 15 15
2604030787 2026-04-03 13:07:00 7 + 9 + 0 = 16 16
2604030786 2026-04-03 13:06:00 4 + 8 + 1 = 13 13
2604030785 2026-04-03 13:05:00 0 + 9 + 8 = 17 17
2604030784 2026-04-03 13:04:00 4 + 0 + 7 = 11 11
2604030783 2026-04-03 13:03:00 9 + 5 + 2 = 16 16
2604030782 2026-04-03 13:02:00 4 + 9 + 5 = 18 18
2604030781 2026-04-03 13:01:00 3 + 6 + 6 = 15 15
2604030780 2026-04-03 13:00:00 9 + 2 + 7 = 18 18
2604030779 2026-04-03 12:59:00 2 + 7 + 4 = 13 13
2604030778 2026-04-03 12:58:00 9 + 6 + 3 = 18 18
2604030777 2026-04-03 12:57:00 5 + 0 + 9 = 14 14
2604030776 2026-04-03 12:56:00 0 + 2 + 4 = 6 6
2604030775 2026-04-03 12:55:00 1 + 8 + 1 = 10 10
2604030774 2026-04-03 12:54:00 6 + 6 + 4 = 16 16
2604030773 2026-04-03 12:53:00 9 + 7 + 0 = 16 16
2604030772 2026-04-03 12:52:00 5 + 1 + 1 = 7 7
2604030771 2026-04-03 12:51:00 3 + 7 + 3 = 13 13
2604030770 2026-04-03 12:50:00 2 + 4 + 5 = 11 11
2604030769 2026-04-03 12:49:00 8 + 5 + 0 = 13 13
2604030768 2026-04-03 12:48:00 1 + 0 + 2 = 3 3
2604030767 2026-04-03 12:47:00 9 + 5 + 4 = 18 18
2604030766 2026-04-03 12:46:00 6 + 2 + 6 = 14 14
2604030765 2026-04-03 12:45:00 7 + 8 + 5 = 20 20
2604030764 2026-04-03 12:44:00 9 + 9 + 8 = 26 26
2604030763 2026-04-03 12:43:00 0 + 4 + 4 = 8 8
2604030762 2026-04-03 12:42:00 5 + 7 + 7 = 19 19
2604030761 2026-04-03 12:41:00 5 + 8 + 9 = 22 22
2604030760 2026-04-03 12:40:00 3 + 3 + 0 = 6 6
2604030759 2026-04-03 12:39:00 5 + 5 + 6 = 16 16
2604030758 2026-04-03 12:38:00 5 + 6 + 7 = 18 18
2604030757 2026-04-03 12:37:00 8 + 8 + 7 = 23 23
2604030756 2026-04-03 12:36:00 2 + 2 + 3 = 7 7
2604030755 2026-04-03 12:35:00 4 + 4 + 5 = 13 13
2604030754 2026-04-03 12:34:00 8 + 6 + 1 = 15 15
2604030753 2026-04-03 12:33:00 6 + 0 + 4 = 10 10
2604030752 2026-04-03 12:32:00 8 + 2 + 2 = 12 12
2604030751 2026-04-03 12:31:00 0 + 3 + 1 = 4 4
2604030750 2026-04-03 12:30:00 8 + 1 + 0 = 9 9
2604030749 2026-04-03 12:29:00 7 + 9 + 6 = 22 22
2604030748 2026-04-03 12:28:00 6 + 1 + 0 = 7 7
2604030747 2026-04-03 12:27:00 2 + 3 + 5 = 10 10
2604030746 2026-04-03 12:26:00 5 + 6 + 5 = 16 16
2604030745 2026-04-03 12:25:00 5 + 8 + 9 = 22 22
2604030744 2026-04-03 12:24:00 2 + 6 + 5 = 13 13
2604030743 2026-04-03 12:23:00 7 + 3 + 0 = 10 10
2604030742 2026-04-03 12:22:00 1 + 9 + 5 = 15 15
2604030741 2026-04-03 12:21:00 0 + 1 + 5 = 6 6
2604030740 2026-04-03 12:20:00 8 + 3 + 6 = 17 17
2604030739 2026-04-03 12:19:00 6 + 9 + 6 = 21 21
2604030738 2026-04-03 12:18:00 0 + 3 + 2 = 5 5
2604030737 2026-04-03 12:17:00 0 + 2 + 7 = 9 9
2604030736 2026-04-03 12:16:00 9 + 3 + 6 = 18 18
2604030735 2026-04-03 12:15:00 5 + 1 + 6 = 12 12
2604030734 2026-04-03 12:14:00 8 + 2 + 7 = 17 17
2604030733 2026-04-03 12:13:00 5 + 7 + 2 = 14 14
2604030732 2026-04-03 12:12:00 2 + 2 + 6 = 10 10
2604030731 2026-04-03 12:11:00 6 + 1 + 8 = 15 15
2604030730 2026-04-03 12:10:00 2 + 4 + 7 = 13 13
2604030729 2026-04-03 12:09:00 2 + 0 + 7 = 9 9
2604030728 2026-04-03 12:08:00 0 + 8 + 4 = 12 12
2604030727 2026-04-03 12:07:00 7 + 1 + 5 = 13 13
2604030726 2026-04-03 12:06:00 6 + 5 + 8 = 19 19
2604030725 2026-04-03 12:05:00 5 + 0 + 8 = 13 13
2604030724 2026-04-03 12:04:00 8 + 8 + 4 = 20 20
2604030723 2026-04-03 12:03:00 1 + 1 + 7 = 9 9
2604030722 2026-04-03 12:02:00 6 + 6 + 3 = 15 15
2604030721 2026-04-03 12:01:00 4 + 4 + 0 = 8 8
2604030720 2026-04-03 12:00:00 4 + 2 + 4 = 10 10
2604030719 2026-04-03 11:59:00 2 + 4 + 1 = 7 7
2604030718 2026-04-03 11:58:00 4 + 8 + 4 = 16 16
2604030717 2026-04-03 11:57:00 6 + 3 + 3 = 12 12
2604030716 2026-04-03 11:56:00 2 + 4 + 3 = 9 9
2604030715 2026-04-03 11:55:00 4 + 2 + 3 = 9 9
2604030714 2026-04-03 11:54:00 2 + 6 + 1 = 9 9
2604030713 2026-04-03 11:53:00 3 + 3 + 6 = 12 12
2604030712 2026-04-03 11:52:00 1 + 3 + 5 = 9 9
2604030711 2026-04-03 11:51:00 5 + 0 + 2 = 7 7
2604030710 2026-04-03 11:50:00 5 + 8 + 6 = 19 19
2604030709 2026-04-03 11:49:00 6 + 2 + 8 = 16 16
2604030708 2026-04-03 11:48:00 1 + 4 + 4 = 9 9
2604030707 2026-04-03 11:47:00 3 + 9 + 5 = 17 17
本页采集来源:kuai28.com