统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 32 9 0 14 53
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
202408290843 2024-08-29 14:03:00 9 + 4 + 8 = 21 21
202408290842 2024-08-29 14:02:00 3 + 2 + 8 = 13 13
202408290841 2024-08-29 14:01:00 6 + 2 + 1 = 9 9
202408290840 2024-08-29 14:00:00 8 + 8 + 1 = 17 17
202408290839 2024-08-29 13:59:00 8 + 0 + 9 = 17 17
202408290838 2024-08-29 13:58:00 6 + 0 + 0 = 6 6
202408290837 2024-08-29 13:57:00 8 + 7 + 8 = 23 23
202408290836 2024-08-29 13:56:00 3 + 9 + 7 = 19 19
202408290835 2024-08-29 13:55:00 6 + 1 + 7 = 14 14
202408290834 2024-08-29 13:54:00 7 + 6 + 5 = 18 18
202408290833 2024-08-29 13:53:00 6 + 4 + 5 = 15 15
202408290832 2024-08-29 13:52:00 5 + 5 + 2 = 12 12
202408290831 2024-08-29 13:51:00 0 + 8 + 0 = 8 8
202408290830 2024-08-29 13:50:00 7 + 7 + 4 = 18 18
202408290829 2024-08-29 13:49:00 6 + 8 + 0 = 14 14
202408290828 2024-08-29 13:48:00 5 + 4 + 9 = 18 18
202408290827 2024-08-29 13:47:00 3 + 0 + 7 = 10 10
202408290826 2024-08-29 13:46:00 9 + 5 + 0 = 14 14
202408290825 2024-08-29 13:45:00 6 + 4 + 7 = 17 17
202408290824 2024-08-29 13:44:00 7 + 3 + 6 = 16 16
202408290823 2024-08-29 13:43:00 7 + 7 + 1 = 15 15
202408290822 2024-08-29 13:42:00 6 + 4 + 1 = 11 11
202408290821 2024-08-29 13:41:00 6 + 1 + 1 = 8 8
202408290820 2024-08-29 13:40:00 4 + 2 + 3 = 9 9
202408290819 2024-08-29 13:39:00 7 + 0 + 3 = 10 10
202408290818 2024-08-29 13:38:00 9 + 9 + 4 = 22 22
202408290817 2024-08-29 13:37:00 3 + 0 + 9 = 12 12
202408290816 2024-08-29 13:36:00 9 + 5 + 1 = 15 15
202408290815 2024-08-29 13:35:00 8 + 9 + 3 = 20 20
202408290814 2024-08-29 13:34:00 6 + 0 + 9 = 15 15
202408290813 2024-08-29 13:33:00 2 + 8 + 3 = 13 13
202408290812 2024-08-29 13:32:00 2 + 9 + 3 = 14 14
202408290811 2024-08-29 13:31:00 7 + 2 + 9 = 18 18
202408290810 2024-08-29 13:30:00 1 + 2 + 9 = 12 12
202408290809 2024-08-29 13:29:00 0 + 0 + 1 = 1 1
202408290808 2024-08-29 13:28:00 1 + 2 + 9 = 12 12
202408290807 2024-08-29 13:27:00 3 + 0 + 0 = 3 3
202408290806 2024-08-29 13:26:00 7 + 5 + 3 = 15 15
202408290805 2024-08-29 13:25:00 4 + 9 + 1 = 14 14
202408290804 2024-08-29 13:24:00 4 + 7 + 0 = 11 11
202408290803 2024-08-29 13:23:00 4 + 2 + 4 = 10 10
202408290802 2024-08-29 13:22:00 9 + 4 + 9 = 22 22
202408290801 2024-08-29 13:21:00 6 + 3 + 7 = 16 16
202408290800 2024-08-29 13:20:00 7 + 7 + 5 = 19 19
202408290799 2024-08-29 13:19:00 5 + 6 + 4 = 15 15
202408290798 2024-08-29 13:18:00 7 + 6 + 2 = 15 15
202408290797 2024-08-29 13:17:00 8 + 0 + 8 = 16 16
202408290796 2024-08-29 13:16:00 0 + 5 + 8 = 13 13
202408290795 2024-08-29 13:15:00 8 + 0 + 9 = 17 17
202408290794 2024-08-29 13:14:00 7 + 1 + 6 = 14 14
202408290793 2024-08-29 13:13:00 5 + 7 + 0 = 12 12
202408290792 2024-08-29 13:12:00 1 + 9 + 9 = 19 19
202408290791 2024-08-29 13:11:00 1 + 5 + 0 = 6 6
202408290790 2024-08-29 13:10:00 3 + 7 + 5 = 15 15
202408290789 2024-08-29 13:09:00 4 + 1 + 5 = 10 10
202408290788 2024-08-29 13:08:00 8 + 2 + 3 = 13 13
202408290787 2024-08-29 13:07:00 3 + 2 + 3 = 8 8
202408290786 2024-08-29 13:06:00 1 + 3 + 6 = 10 10
202408290785 2024-08-29 13:05:00 7 + 2 + 9 = 18 18
202408290784 2024-08-29 13:04:00 9 + 0 + 3 = 12 12
202408290783 2024-08-29 13:03:00 2 + 4 + 0 = 6 6
202408290782 2024-08-29 13:02:00 7 + 3 + 9 = 19 19
202408290781 2024-08-29 13:01:00 7 + 5 + 2 = 14 14
202408290780 2024-08-29 13:00:00 7 + 4 + 7 = 18 18
202408290779 2024-08-29 12:59:00 4 + 8 + 1 = 13 13
202408290778 2024-08-29 12:58:00 1 + 0 + 9 = 10 10
202408290777 2024-08-29 12:57:00 7 + 0 + 0 = 7 7
202408290776 2024-08-29 12:56:00 9 + 8 + 9 = 26 26
202408290775 2024-08-29 12:55:00 7 + 1 + 0 = 8 8
202408290774 2024-08-29 12:54:00 6 + 5 + 4 = 15 15
202408290773 2024-08-29 12:53:00 2 + 6 + 0 = 8 8
202408290772 2024-08-29 12:52:00 1 + 8 + 3 = 12 12
202408290771 2024-08-29 12:51:00 5 + 0 + 5 = 10 10
202408290770 2024-08-29 12:50:00 3 + 9 + 9 = 21 21
202408290769 2024-08-29 12:49:00 9 + 7 + 5 = 21 21
202408290768 2024-08-29 12:48:00 6 + 8 + 1 = 15 15
202408290767 2024-08-29 12:47:00 4 + 4 + 5 = 13 13
202408290766 2024-08-29 12:46:00 8 + 3 + 3 = 14 14
202408290765 2024-08-29 12:45:00 9 + 2 + 6 = 17 17
202408290764 2024-08-29 12:44:00 1 + 1 + 8 = 10 10
202408290763 2024-08-29 12:43:00 7 + 7 + 6 = 20 20
202408290762 2024-08-29 12:42:00 2 + 6 + 4 = 12 12
202408290761 2024-08-29 12:41:00 8 + 3 + 9 = 20 20
202408290760 2024-08-29 12:40:00 0 + 3 + 4 = 7 7
202408290759 2024-08-29 12:39:00 4 + 1 + 1 = 6 6
202408290758 2024-08-29 12:38:00 8 + 3 + 4 = 15 15
202408290757 2024-08-29 12:37:00 5 + 3 + 0 = 8 8
202408290756 2024-08-29 12:36:00 1 + 4 + 2 = 7 7
202408290755 2024-08-29 12:35:00 2 + 7 + 9 = 18 18
202408290754 2024-08-29 12:34:00 5 + 7 + 4 = 16 16
202408290753 2024-08-29 12:33:00 0 + 0 + 4 = 4 4
202408290752 2024-08-29 12:32:00 0 + 9 + 6 = 15 15
202408290751 2024-08-29 12:31:00 3 + 2 + 2 = 7 7
202408290750 2024-08-29 12:30:00 4 + 0 + 3 = 7 7
202408290749 2024-08-29 12:29:00 5 + 5 + 6 = 16 16
202408290748 2024-08-29 12:28:00 9 + 7 + 7 = 23 23
202408290747 2024-08-29 12:27:00 0 + 7 + 2 = 9 9
202408290746 2024-08-29 12:26:00 6 + 2 + 8 = 16 16
202408290745 2024-08-29 12:25:00 9 + 6 + 9 = 24 24
202408290744 2024-08-29 12:24:00 1 + 0 + 9 = 10 10
本页采集来源:kuai28.com