统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 29 6 1 19 51
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2604201010 2026-04-20 16:50:00 7 + 2 + 5 = 14 14
2604201009 2026-04-20 16:49:00 5 + 0 + 4 = 9 9
2604201008 2026-04-20 16:48:00 0 + 5 + 3 = 8 8
2604201007 2026-04-20 16:47:00 6 + 4 + 8 = 18 18
2604201006 2026-04-20 16:46:00 8 + 1 + 5 = 14 14
2604201005 2026-04-20 16:45:00 4 + 2 + 6 = 12 12
2604201004 2026-04-20 16:44:00 5 + 2 + 2 = 9 9
2604201003 2026-04-20 16:43:00 4 + 0 + 7 = 11 11
2604201002 2026-04-20 16:42:00 7 + 1 + 0 = 8 8
2604201001 2026-04-20 16:41:00 0 + 3 + 5 = 8 8
2604201000 2026-04-20 16:40:00 0 + 5 + 9 = 14 14
2604200999 2026-04-20 16:39:00 1 + 4 + 8 = 13 13
2604200998 2026-04-20 16:38:00 5 + 4 + 4 = 13 13
2604200997 2026-04-20 16:37:00 1 + 7 + 8 = 16 16
2604200996 2026-04-20 16:36:00 0 + 3 + 1 = 4 4
2604200995 2026-04-20 16:35:00 2 + 0 + 9 = 11 11
2604200994 2026-04-20 16:34:00 4 + 1 + 4 = 9 9
2604200993 2026-04-20 16:33:00 2 + 0 + 9 = 11 11
2604200992 2026-04-20 16:32:00 7 + 3 + 8 = 18 18
2604200991 2026-04-20 16:31:00 8 + 9 + 9 = 26 26
2604200990 2026-04-20 16:30:00 4 + 9 + 0 = 13 13
2604200989 2026-04-20 16:29:00 7 + 0 + 6 = 13 13
2604200988 2026-04-20 16:28:00 1 + 8 + 8 = 17 17
2604200987 2026-04-20 16:27:00 5 + 6 + 4 = 15 15
2604200986 2026-04-20 16:26:00 5 + 2 + 1 = 8 8
2604200985 2026-04-20 16:25:00 0 + 2 + 1 = 3 3
2604200984 2026-04-20 16:24:00 2 + 5 + 7 = 14 14
2604200983 2026-04-20 16:23:00 1 + 8 + 6 = 15 15
2604200982 2026-04-20 16:22:00 7 + 3 + 7 = 17 17
2604200981 2026-04-20 16:21:00 4 + 4 + 5 = 13 13
2604200980 2026-04-20 16:20:00 2 + 1 + 9 = 12 12
2604200979 2026-04-20 16:19:00 4 + 8 + 4 = 16 16
2604200978 2026-04-20 16:18:00 0 + 4 + 8 = 12 12
2604200977 2026-04-20 16:17:00 5 + 0 + 4 = 9 9
2604200976 2026-04-20 16:16:00 8 + 2 + 2 = 12 12
2604200975 2026-04-20 16:15:00 0 + 5 + 4 = 9 9
2604200974 2026-04-20 16:14:00 1 + 9 + 5 = 15 15
2604200973 2026-04-20 16:13:00 2 + 9 + 0 = 11 11
2604200972 2026-04-20 16:12:00 9 + 1 + 3 = 13 13
2604200971 2026-04-20 16:11:00 1 + 8 + 8 = 17 17
2604200970 2026-04-20 16:10:00 5 + 9 + 3 = 17 17
2604200969 2026-04-20 16:09:00 1 + 4 + 3 = 8 8
2604200968 2026-04-20 16:08:00 3 + 1 + 6 = 10 10
2604200967 2026-04-20 16:07:00 8 + 0 + 0 = 8 8
2604200966 2026-04-20 16:06:00 0 + 5 + 1 = 6 6
2604200965 2026-04-20 16:05:00 8 + 1 + 4 = 13 13
2604200964 2026-04-20 16:04:00 8 + 3 + 3 = 14 14
2604200963 2026-04-20 16:03:00 0 + 5 + 5 = 10 10
2604200962 2026-04-20 16:02:00 8 + 2 + 5 = 15 15
2604200961 2026-04-20 16:01:00 8 + 2 + 7 = 17 17
2604200960 2026-04-20 16:00:00 5 + 3 + 2 = 10 10
2604200959 2026-04-20 15:59:00 9 + 8 + 1 = 18 18
2604200958 2026-04-20 15:58:00 4 + 0 + 9 = 13 13
2604200957 2026-04-20 15:57:00 5 + 9 + 7 = 21 21
2604200956 2026-04-20 15:56:00 3 + 3 + 2 = 8 8
2604200955 2026-04-20 15:55:00 4 + 0 + 0 = 4 4
2604200954 2026-04-20 15:54:00 8 + 8 + 8 = 24 24
2604200953 2026-04-20 15:53:00 5 + 1 + 3 = 9 9
2604200952 2026-04-20 15:52:00 3 + 0 + 3 = 6 6
2604200951 2026-04-20 15:51:00 1 + 4 + 7 = 12 12
2604200950 2026-04-20 15:50:00 7 + 5 + 0 = 12 12
2604200949 2026-04-20 15:49:00 7 + 0 + 9 = 16 16
2604200948 2026-04-20 15:48:00 7 + 4 + 4 = 15 15
2604200947 2026-04-20 15:47:00 8 + 4 + 5 = 17 17
2604200946 2026-04-20 15:46:00 9 + 2 + 4 = 15 15
2604200945 2026-04-20 15:45:00 4 + 9 + 3 = 16 16
2604200944 2026-04-20 15:44:00 8 + 9 + 5 = 22 22
2604200943 2026-04-20 15:43:00 0 + 8 + 8 = 16 16
2604200942 2026-04-20 15:42:00 7 + 1 + 7 = 15 15
2604200941 2026-04-20 15:41:00 8 + 7 + 1 = 16 16
2604200940 2026-04-20 15:40:00 0 + 1 + 8 = 9 9
2604200939 2026-04-20 15:39:00 0 + 2 + 1 = 3 3
2604200938 2026-04-20 15:38:00 1 + 1 + 8 = 10 10
2604200937 2026-04-20 15:37:00 4 + 5 + 4 = 13 13
2604200936 2026-04-20 15:36:00 0 + 8 + 0 = 8 8
2604200935 2026-04-20 15:35:00 1 + 0 + 2 = 3 3
2604200934 2026-04-20 15:34:00 3 + 9 + 0 = 12 12
2604200933 2026-04-20 15:33:00 9 + 9 + 7 = 25 25
2604200932 2026-04-20 15:32:00 2 + 5 + 5 = 12 12
2604200931 2026-04-20 15:31:00 0 + 1 + 6 = 7 7
2604200930 2026-04-20 15:30:00 3 + 8 + 1 = 12 12
2604200929 2026-04-20 15:29:00 1 + 5 + 7 = 13 13
2604200928 2026-04-20 15:28:00 6 + 1 + 1 = 8 8
2604200927 2026-04-20 15:27:00 3 + 4 + 0 = 7 7
2604200926 2026-04-20 15:26:00 4 + 5 + 3 = 12 12
2604200925 2026-04-20 15:25:00 4 + 1 + 8 = 13 13
2604200924 2026-04-20 15:24:00 3 + 4 + 7 = 14 14
2604200923 2026-04-20 15:23:00 4 + 7 + 5 = 16 16
2604200922 2026-04-20 15:22:00 6 + 3 + 4 = 13 13
2604200921 2026-04-20 15:21:00 7 + 7 + 9 = 23 23
2604200920 2026-04-20 15:20:00 8 + 8 + 9 = 25 25
2604200919 2026-04-20 15:19:00 2 + 8 + 8 = 18 18
2604200918 2026-04-20 15:18:00 8 + 4 + 1 = 13 13
2604200917 2026-04-20 15:17:00 3 + 9 + 7 = 19 19
2604200916 2026-04-20 15:16:00 4 + 3 + 2 = 9 9
2604200915 2026-04-20 15:15:00 0 + 2 + 5 = 7 7
2604200914 2026-04-20 15:14:00 7 + 8 + 2 = 17 17
2604200913 2026-04-20 15:13:00 2 + 4 + 6 = 12 12
2604200912 2026-04-20 15:12:00 1 + 6 + 4 = 11 11
2604200911 2026-04-20 15:11:00 5 + 7 + 5 = 17 17
本页采集来源:kuai28.com