统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 23 10 1 12 44
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2601160301 2026-01-16 05:01:00 4 + 1 + 2 = 7 7
2601160300 2026-01-16 05:00:00 1 + 0 + 3 = 4 4
2601160299 2026-01-16 04:59:00 1 + 7 + 0 = 8 8
2601160298 2026-01-16 04:58:00 9 + 4 + 3 = 16 16
2601160297 2026-01-16 04:57:00 6 + 6 + 3 = 15 15
2601160296 2026-01-16 04:56:00 2 + 0 + 5 = 7 7
2601160295 2026-01-16 04:55:00 1 + 7 + 5 = 13 13
2601160294 2026-01-16 04:54:00 5 + 2 + 6 = 13 13
2601160293 2026-01-16 04:53:00 4 + 6 + 7 = 17 17
2601160292 2026-01-16 04:52:00 3 + 8 + 0 = 11 11
2601160291 2026-01-16 04:51:00 3 + 6 + 8 = 17 17
2601160290 2026-01-16 04:50:00 1 + 4 + 6 = 11 11
2601160289 2026-01-16 04:49:00 3 + 2 + 5 = 10 10
2601160288 2026-01-16 04:48:00 3 + 6 + 2 = 11 11
2601160287 2026-01-16 04:47:00 5 + 9 + 8 = 22 22
2601160286 2026-01-16 04:46:00 9 + 9 + 3 = 21 21
2601160285 2026-01-16 04:45:00 7 + 7 + 3 = 17 17
2601160284 2026-01-16 04:44:00 7 + 4 + 9 = 20 20
2601160283 2026-01-16 04:43:00 7 + 8 + 6 = 21 21
2601160282 2026-01-16 04:42:00 7 + 1 + 5 = 13 13
2601160281 2026-01-16 04:41:00 7 + 5 + 8 = 20 20
2601160280 2026-01-16 04:40:00 3 + 2 + 2 = 7 7
2601160279 2026-01-16 04:39:00 6 + 2 + 6 = 14 14
2601160278 2026-01-16 04:38:00 8 + 0 + 1 = 9 9
2601160277 2026-01-16 04:37:00 0 + 1 + 8 = 9 9
2601160276 2026-01-16 04:36:00 3 + 4 + 4 = 11 11
2601160275 2026-01-16 04:35:00 0 + 0 + 5 = 5 5
2601160274 2026-01-16 04:34:00 1 + 1 + 6 = 8 8
2601160273 2026-01-16 04:33:00 6 + 9 + 1 = 16 16
2601160272 2026-01-16 04:32:00 4 + 1 + 6 = 11 11
2601160271 2026-01-16 04:31:00 7 + 7 + 2 = 16 16
2601160270 2026-01-16 04:30:00 4 + 8 + 6 = 18 18
2601160269 2026-01-16 04:29:00 3 + 2 + 1 = 6 6
2601160268 2026-01-16 04:28:00 4 + 6 + 9 = 19 19
2601160267 2026-01-16 04:27:00 9 + 7 + 3 = 19 19
2601160266 2026-01-16 04:26:00 1 + 2 + 2 = 5 5
2601160265 2026-01-16 04:25:00 9 + 0 + 1 = 10 10
2601160264 2026-01-16 04:24:00 8 + 0 + 2 = 10 10
2601160263 2026-01-16 04:23:00 6 + 4 + 5 = 15 15
2601160262 2026-01-16 04:22:00 6 + 0 + 3 = 9 9
2601160261 2026-01-16 04:21:00 7 + 8 + 7 = 22 22
2601160260 2026-01-16 04:20:00 9 + 2 + 8 = 19 19
2601160259 2026-01-16 04:19:00 7 + 1 + 8 = 16 16
2601160258 2026-01-16 04:18:00 4 + 7 + 7 = 18 18
2601160257 2026-01-16 04:17:00 4 + 1 + 6 = 11 11
2601160256 2026-01-16 04:16:00 8 + 4 + 0 = 12 12
2601160255 2026-01-16 04:15:00 0 + 3 + 2 = 5 5
2601160254 2026-01-16 04:14:00 8 + 2 + 4 = 14 14
2601160253 2026-01-16 04:13:00 9 + 4 + 9 = 22 22
2601160252 2026-01-16 04:12:00 2 + 5 + 0 = 7 7
2601160251 2026-01-16 04:11:00 8 + 9 + 7 = 24 24
2601160250 2026-01-16 04:10:00 1 + 3 + 9 = 13 13
2601160249 2026-01-16 04:09:00 0 + 4 + 5 = 9 9
2601160248 2026-01-16 04:08:00 6 + 2 + 1 = 9 9
2601160247 2026-01-16 04:07:00 6 + 3 + 5 = 14 14
2601160246 2026-01-16 04:06:00 6 + 9 + 1 = 16 16
2601160245 2026-01-16 04:05:00 2 + 8 + 9 = 19 19
2601160244 2026-01-16 04:04:00 0 + 0 + 2 = 2 2
2601160243 2026-01-16 04:03:00 9 + 3 + 9 = 21 21
2601160242 2026-01-16 04:02:00 4 + 4 + 5 = 13 13
2601160241 2026-01-16 04:01:00 8 + 6 + 1 = 15 15
2601160240 2026-01-16 04:00:00 4 + 6 + 5 = 15 15
2601160239 2026-01-16 03:59:00 5 + 3 + 2 = 10 10
2601160238 2026-01-16 03:58:00 3 + 9 + 3 = 15 15
2601160237 2026-01-16 03:57:00 1 + 3 + 0 = 4 4
2601160236 2026-01-16 03:56:00 5 + 6 + 9 = 20 20
2601160235 2026-01-16 03:55:00 2 + 8 + 4 = 14 14
2601160234 2026-01-16 03:54:00 8 + 8 + 7 = 23 23
2601160233 2026-01-16 03:53:00 2 + 9 + 4 = 15 15
2601160232 2026-01-16 03:52:00 8 + 5 + 7 = 20 20
2601160231 2026-01-16 03:51:00 7 + 7 + 2 = 16 16
2601160230 2026-01-16 03:50:00 8 + 7 + 7 = 22 22
2601160229 2026-01-16 03:49:00 6 + 2 + 1 = 9 9
2601160228 2026-01-16 03:48:00 8 + 1 + 7 = 16 16
2601160227 2026-01-16 03:47:00 4 + 1 + 2 = 7 7
2601160226 2026-01-16 03:46:00 3 + 1 + 4 = 8 8
2601160225 2026-01-16 03:45:00 2 + 5 + 0 = 7 7
2601160224 2026-01-16 03:44:00 8 + 8 + 5 = 21 21
2601160223 2026-01-16 03:43:00 5 + 0 + 5 = 10 10
2601160222 2026-01-16 03:42:00 7 + 5 + 1 = 13 13
2601160221 2026-01-16 03:41:00 6 + 9 + 0 = 15 15
2601160220 2026-01-16 03:40:00 4 + 5 + 6 = 15 15
2601160219 2026-01-16 03:39:00 3 + 4 + 5 = 12 12
2601160218 2026-01-16 03:38:00 9 + 2 + 5 = 16 16
2601160217 2026-01-16 03:37:00 8 + 7 + 6 = 21 21
2601160216 2026-01-16 03:36:00 8 + 2 + 0 = 10 10
2601160215 2026-01-16 03:35:00 7 + 9 + 2 = 18 18
2601160214 2026-01-16 03:34:00 1 + 3 + 6 = 10 10
2601160213 2026-01-16 03:33:00 8 + 8 + 8 = 24 24
2601160212 2026-01-16 03:32:00 1 + 8 + 4 = 13 13
2601160211 2026-01-16 03:31:00 8 + 2 + 5 = 15 15
2601160210 2026-01-16 03:30:00 9 + 4 + 5 = 18 18
2601160209 2026-01-16 03:29:00 4 + 0 + 0 = 4 4
2601160208 2026-01-16 03:28:00 9 + 6 + 2 = 17 17
2601160207 2026-01-16 03:27:00 4 + 3 + 0 = 7 7
2601160206 2026-01-16 03:26:00 4 + 1 + 2 = 7 7
2601160205 2026-01-16 03:25:00 3 + 1 + 6 = 10 10
2601160204 2026-01-16 03:24:00 4 + 2 + 8 = 14 14
2601160203 2026-01-16 03:23:00 0 + 1 + 2 = 3 3
2601160202 2026-01-16 03:22:00 4 + 3 + 0 = 7 7
本页采集来源:kuai28.com